| Big
Race - Bici
concorso n. 59 Vuelta di Spagna del 11 settembre 2005 - Cang.Estac.Esqui Valgr./ Paj |
|||
| n. | Cognome e Nome | ns.pronostico | arrivo |
| 1 | Ardilla M. | ||
| 2 | Lopez D. | ||
| 3 | Beloki J. | ||
| 4 | Devolder S. | ||
| 5 | Bertagnolli L. | 3 | |
| 6 | Atienza D. | ||
| 7 | Blanco D. | ||
| 8 | Chavanel S. | ||
| 9 | Codol M. | ||
| 10 | Danielson T. | ||
| 11 | Gonzalez A. | ||
| 12 | Gonzalez De Gald I. | ||
| 13 | Heras R. | ||
| 14 | Laiseka R. | ||
| 15 | Lobato R. | ||
| 16 | Macebo F. | ||
| 17 | Menchov D. | ||
| 18 | Mercado J. | 2 | |
| 19 | Jufre J. | ||
| 20 | Plaza R. | ||
| 21 | Pereiro Sio O. | ||
| 22 | Peron A. | ||
| 23 | Piepoli L. | ||
| 24 | Rodriguez J. | ||
| 25 | Sastre C. | ||
| 26 | Scarponi M. | ||
| 27 | Serrano M. | ||
| 28 | Sevilla O. | ||
| 29 | Simoni G. | ||
| 30 | Zaballa C. | ||
| A | Altro | 1 | |
|
Combinazione Vincente - |
|||
| Montepremi € | |||
| n.vincitori: | |||
| premio ai vincitori: € | |||