| Big
Race - Bici
concorso n. 50 Vuelta di Spagna del 1° settembre 2005 - Cuenca - E.E.Aramon Valdelinares |
|||
| n. | Cognome e Nome | ns.pronostico | arrivo |
| 1 | Ardilla M. | ||
| 2 | Azevedo J. | ||
| 3 | Beloki J. | ||
| 4 | Beltran M. | ||
| 5 | Bertagnolli L. | 3 | |
| 6 | Bottero S. | ||
| 7 | Casero A. | ||
| 8 | Chavanel S. | ||
| 9 | Codol M. | ||
| 10 | Danielson T. | ||
| 11 | Pereiro Sio O. | ||
| 12 | Gonzalez A. | ||
| 13 | Gonzalez De Gald I. | ||
| 14 | Heras R. | 1 | |
| 15 | Laiseka R. | ||
| 16 | Landis F. | ||
| 17 | Lobato R. | ||
| 18 | Mancebo F. | 2 | |
| 19 | Mayo I. | ||
| 20 | Menchov D. | 2 | |
| 21 | Mercado J. | ||
| 22 | Nozal I. | ||
| 23 | Pecharroman J. | ||
| 24 | Peron A. | ||
| 25 | Piepoli L. | ||
| 26 | Rodriguez J. | ||
| 27 | Sastre C. | ||
| 28 | Sevilla O. | ||
| 29 | Simoni G. | ||
| 30 | Zaballa C. | ||
| A | Altro | 1 | 3 |
|
Combinazione Vincente 1-20-3 |
|||
| Montepremi € 1.040,04 | |||
| n.vincitori: 5 | |||
| premio ai vincitori: € 202,00 | |||