| Big
Race - Bici
concorso n. 45 Vuelta di Spagna del 27 agosto 2005 - Gradana (km 7) |
|||
| n. | Cognome e Nome | ns.pronostico | arrivo |
| 1 | Beltran M. | ||
| 2 | Bettini P. | 3 | |
| 3 | Baranowski D. | ||
| 4 | Botero S. | ||
| 5 | Casero A. | ||
| 6 | Danielson T. | ||
| 7 | Gonzalez De Galdeano I. | ||
| 8 | Gonzalez A. | ||
| 9 | Gusev V. | ||
| 10 | Gutierrez Palacios J. | ||
| 11 | Heras R. | ||
| 12 | Landis F. | ||
| 13 | Lopez D. | ||
| 14 | Mancebo F. | ||
| 15 | McGee B. | 3 | |
| 16 | Menchov D. | 1 | |
| 17 | Mercado J. | ||
| 18 | Simoni G. | ||
| 19 | Nozal I. | ||
| 20 | Pecharroman J. | ||
| 21 | Pena V. H. | ||
| 22 | Pereiro Sio O. | ||
| 23 | Perez Rodriguez L. | ||
| 24 | Peschel U. | ||
| 25 | Sastre C. | ||
| 26 | Serrano M. | ||
| 27 | Velo M. | ||
| 28 | Verbrugghe R. | 2 | |
| 29 | Vicioso A. | ||
| 30 | Wegelius C. | ||
| A | Altro | 1-2 | |
|
Combinazione Vincente 16-28-15 |
|||
| Montepremi € 1.166,79 | |||
| n.vincitori: nessuno | |||
| premio ai vincitori: € | |||