| Big
Race - Bici concorso n. 34 del 15 luglio 2005 Tour de France Miramas - Montpellier (pianura) |
|||
| n. | Cognome e Nome | ns.pronostico | arrivo |
| 1 | Arvesen Kurt-Asle | ||
| 2 | Backstedt Magnus | ||
| 3 | Boonen Tom | sospeso | |
| 4 | Cooke Baden | ||
| 5 | Dekker Erik | ||
| 6 | Eisel Bernhard | ||
| 7 | Flecha Juan Antonio | ||
| 8 | Forster Robert | 3 | |
| 9 | Furlan Angelo | sospeso | |
| 10 | Garcia Acosta Josè | ||
| 11 | Etxebarria Unai | ||
| 12 | Hincapie George | ||
| 13 | Hunter Robert | sospeso | |
| 14 | Hushovd Thor | ||
| 15 | Kessler Matthias | ||
| 16 | Garzelli Stefano | ||
| 17 | Knaven Servais | ||
| 18 | Kroon Karten | ||
| 19 | Lombardi Giovanni | ||
| 20 | Mc Ewen Robbie | 1 | 1 |
| 21 | Merckx Axel | ||
| 22 | Nardello Daniele | ||
| 23 | Cancellara Fabian | ||
| 24 | O'Grady Stuart | 2 | |
| 25 | Rodriguez Fred | 3 | |
| 26 | Rous Didier | ||
| 27 | Tombak Janeck | ||
| 28 | Valverde Alejandro | ||
| 29 | Voeckler Thomas | ||
| 30 | Voigt Jens | ||
| A | Altro | ||
|
Combinazione Vincente 20-24-25 |
|||
| Montepremi € 3.614,37 | |||
| n.vincitori: 2 | |||
| premio ai vincitori: € 1.807,18 | |||