| Big
Race - Bici concorso n. 33 del 14 luglio 2005 Tour de France Briancon-Digne-les-Bains (montagna) |
|||
| n. | Cognome e Nome | ns.pronostico | arrivo |
| 1 | Aerts Mario | ||
| 2 | Arvesen Kurt-Asle | ||
| 3 | Boogerd Michael | ||
| 4 | Caucchioli Pietro | ||
| 5 | Chavanel Sylvain | ||
| 6 | Contador Alberto | ||
| 7 | Dekker Erik | ||
| 8 | Flecha Juan Antonio | ||
| 9 | Halgand Patrice | ||
| 10 | Karpets Vladimir | ||
| 11 | Kessler Matthias | ||
| 12 | Kirchen Kim | ||
| 13 | Landaluze Inigo | ||
| 14 | Merckx Axel | ||
| 15 | Moncoutie David | 1 | |
| 16 | Moos Alexandre | ||
| 17 | Pereiro Sio Oscar | ||
| 18 | Popovych Yaroslav | ||
| 19 | Rasmussen Mickael | ||
| 20 | Rous Didier | ||
| 21 | Sastre Carlos | ||
| 22 | Savoldelli Paolo | 2 | |
| 23 | Serrano Marcos | ||
| 24 | Totschnig Georg | ||
| 25 | Brochard Laurent | 1 | |
| 26 | Voigt Jens | ||
| 27 | Wegmann Fabian | ||
| 28 | Knaven Servais | ||
| 29 | Etxebarria Unai | ||
| 30 | Zanini Stefano | ||
| A | Altro | 3 | 2-3 |
|
Combinazione Vincente 15-A-A |
|||
| Montepremi € 3.064,89 | |||
| n.vincitori: 25 | |||
| premio ai vincitori: € 122,59 | |||