| Big
Race - Bici concorso n. 27 del 7 luglio 2005 Tour de France Troyes - Nancy (piano) |
|||
| n. | Cognome e Nome | ns.pronostico | arrivo |
| 1 | Aerts Mario | ||
| 2 | Arvesen Kurt-Asle | ||
| 3 | Boonen Tom | 1 | |
| 4 | Brochard Laurent | ||
| 5 | Canada David | ||
| 6 | Commesso Salvatore | ||
| 7 | Cooke Daden | ||
| 8 | Dekker Erik | ||
| 9 | Etxebarria Unai | ||
| 10 | Flecha Juan Antonio | ||
| 11 | Galvez Isaac | ||
| 12 | Halgand Patrice | ||
| 13 | Hushovd Thor | ||
| 14 | Kessler Matthias | ||
| 15 | Krchen Tim | ||
| 16 | Kirsipuu Jan | 3 | |
| 17 | Knaven Servais | ||
| 18 | Landaluze Inigo | ||
| 19 | Mazzoleni Eddy | ||
| 20 | Mc Ewen Robbie | ||
| 21 | Merckx Axel | 2 | |
| 22 | Moncoutič David | ||
| 23 | O'Grady Stuart | ||
| 24 | Rous Didier | ||
| 25 | Valverde Alejandro | ||
| 26 | Van Bon Leon | ||
| 27 | Vicioso Angel | ||
| 28 | Voigt Jens | ||
| 29 | Wegmann Fabian | ||
| 30 | Zaballa Costantino | ||
| A | Altro | 1-2-3 | |
|
Combinazione Vincente A-A-A |
|||
| Montepremi € 3.521,46 | |||
| n.vincitori: 880 | |||
| premio ai vincitori: € 4,00 | |||