| Big
Race - Bici concorso n. 25 del 5 luglio 2005 Tour de France Tours - Blois (crono squadre) |
|||
| n. | Cognome e Nome | ns.pronostico | arrivo |
| 1 | AG2 | 1 | |
| 2 | Bouygues Telecom | ||
| 3 | Cofidis | ||
| 4 | Credit Agricole | ||
| 5 | Csc | 2 | |
| 6 | Davitamon Lotto | ||
| 7 | Discovery Channel | 1 | |
| 8 | Domina Vacanze | ||
| 9 | Euskaltel | ||
| 10 | Fassa Bortolo | ||
| 11 | Francaise De Jeux | ||
| 12 | Gerolsteiner | ||
| 13 | Illes Balears | 2 | |
| 14 | Lampre | ||
| 15 | Liberty Seguros | ||
| 16 | Liquigas - Bianchi | ||
| 17 | Phonak | ||
| 18 | Quick Step | 3 | |
| 19 | Rabobank | ||
| 20 | Saunier Duval | ||
| 21 | T-Mobile | 3 | |
|
Combinazione Vincente 7-5-21 |
|||
| Montepremi € 6.679,83 | |||
| n.vincitori: 975 | |||
| premio ai vincitori: € 6,85 | |||