| Big
Race - Bici concorso n. 12 del 19 maggio 2005 Giro d'Italia Marostica - Zoldo Alto |
|||
| n. | Cognome e Nome | ns.pronostico | arrivo |
| 1 | Baranowski Dariusz | ||
| 2 | Basso Ivan | 1 | 2 |
| 3 | Joachim Benoit | ||
| 4 | Bertagnolli Leonardo | ||
| 5 | Bettini Paolo | ||
| 6 | Breseghin Marzio | ||
| 7 | Caucchioli Pietro | ||
| 8 | Cioni Dario David | ||
| 9 | Cunego Damiano | 2 | |
| 10 | Danielson Tom | ||
| 11 | Dekker Thomas | ||
| 12 | Di Luca Danilo | ||
| 13 | Escobar Sergi | ||
| 14 | Garate Juan Manuel | ||
| 15 | Garzelli Stefano | ||
| 16 | Gonzalez Aitor | ||
| 17 | Gutierrez Cat.Ignacio | ||
| 18 | Honchar Serhiy | ||
| 19 | Hruska Jan | ||
| 20 | Karpets Vladimir | ||
| 21 | Nardello Daniele | ||
| 22 | Noč Andrea | ||
| 23 | Pinotti Marco | ||
| 24 | Savoldelli Paolo | 1 | |
| 25 | Scarponi Michele | ||
| 26 | Simoni Gilberto | 3 | 3 |
| 27 | Valjavec Tadej | ||
| 28 | Velo Marco | ||
| 29 | Wiggins Bradley | ||
| 30 | Zubeldia Haimar | ||
| 31 | Altro | ||
|
Combinazione Vincente 24-2-27 |
|||
| Montepremi € 15.748,53 | |||
| n.vincitori: 19 | |||
| premio ai vincitori: € 828,87 | |||