| Big
Race - Bici concorso n. 11 del 18 maggio 2005 Giro d'Italia Ravenna - Rossano Veneto |
|||
| n. | Cognome e Nome | ns.pronostico | arrivo |
| 1 | Cooke Baden | ||
| 2 | Bettini Paolo | ||
| 3 | Cadamuro Simone | 2 | |
| 4 | Casar Sandy | ||
| 5 | Cunego Damiano | ||
| 6 | Nardello Daniele | ||
| 7 | Dekker Thomas | ||
| 8 | Di Luca Danilo | 3 | |
| 9 | Forster Robert | ||
| 10 | Galvez Isaac | ||
| 11 | Garzelli Stefano | ||
| 12 | Grillo Paride | ||
| 13 | Illiano Raffaele | ||
| 14 | Kirsipuu Jan | ||
| 15 | Lombardi Giovanni | ||
| 16 | Mc Ewen Robbie | 1 | |
| 17 | Moreni Cristian | ||
| 18 | De Jongh Steven | ||
| 19 | O'Ogrady Stuart | 3 | |
| 20 | Petacchi Alessandro | 1 | 2 |
| 21 | Pinotti Marco | ||
| 22 | Pollack Olaf | ||
| 23 | Pozzato Filippo | ||
| 24 | Hoj Frank | ||
| 25 | Renshaw Mark | ||
| 26 | Lancaster Brett | ||
| 27 | Celestino Mirko | ||
| 28 | Tiralongo Paolo | ||
| 29 | Zabel Erik | ||
| 30 | Zanini Stefano | ||
| 31 | Altro | ||
|
Combinazione Vincente 16-20-19 |
|||
| Montepremi € 13.305,51 | |||
| n. vincitori: 91 | |||
| premio ai vincitori: € 146,21 | |||