| Big
Race - Bici concorso n. 5 del 11 maggio 2005 Giro d'Italia Giffoni Valle Piana - Frosinone |
|||
| n. | Cognome e Nome | ns.pronostico | arrivo |
| 1 | Cooke Baden | ||
| 2 | Bettini Paolo | 3 | |
| 3 | Cadamuro Simone | ||
| 4 | Casar Sandy | ||
| 5 | Cunego Damiano | ||
| 6 | Dean Julian | ||
| 7 | Dekker Thomas | ||
| 8 | Di Luca Danilo | ||
| 9 | Forster Robert | ||
| 10 | Galvez Isaac | ||
| 11 | Garzelli Stefano | ||
| 12 | Grillo Paride | ||
| 13 | Illiano Raffaele | ||
| 14 | Kirsipuu Jan | ||
| 15 | Lombardi Giovanni | ||
| 16 | Mc Ewen Robbie | ||
| 17 | Moreni Cristian | ||
| 18 | De Jongh Steven | ||
| 19 | O'Ogrady Stuart | ||
| 20 | Petacchi Alessandro | ||
| 21 | Pinotti Marco | ||
| 22 | Pollack Olaf | ||
| 23 | Pozzato Filippo | ||
| 24 | Quaranta Ivan | 1 | |
| 25 | Renshaw Mark | ||
| 26 | Lancaster Brett | ||
| 27 | Steels Tom | sospeso | |
| 28 | Tiralongo Paolo | ||
| 29 | Zabel Erik | ||
| 30 | Zanini Stefano | ||
| 31 | Altro | 2 | 1-2-3 |
|
Combinazione Vincente 31-31-31 |
|||
| Montepremi € 12.696,75 | |||
| n.vincitori: 476 | |||
| premio ai vincitori: € 26,67 | |||