| Big
Race - Bici concorso n. 3 del 9 maggio 2005 Giro d'Italia Catanzaro Lido - S.Maria del Cedro |
|||
| n. | Cognome e Nome | ns.pronostico | arrivo |
| 1 | Cooke Baden | ||
| 2 | Bettini Paolo | ||
| 3 | Cadamuro Simone | ||
| 4 | Casar Sandy | ||
| 5 | Cunego Damiano | ||
| 6 | Dean Julian | ||
| 7 | Dekker Thomas | ||
| 8 | Di Luca Danilo | ||
| 9 | Forster Robert | 3 | |
| 10 | Galvez Isaac | 2 | |
| 11 | Garzelli Stefano | ||
| 12 | Grillo Paride | ||
| 13 | Illiano Raffael | ||
| 14 | Kirsipuu Jan | ||
| 15 | Lombardi Giovanni | ||
| 16 | Mc Ewen Robbie | 1 | |
| 17 | Moreni Cristian | ||
| 18 | De Jongh Steven | ||
| 19 | O'Grady Stuart | ||
| 20 | Petacchi Alessandro | 1 | |
| 21 | Pinotti Marco | ||
| 22 | Pollack Olaf | ||
| 23 | Pozzato Filippo | ||
| 24 | Quaranta Ivan | ||
| 25 | Renshaw Mark | ||
| 26 | Rous Didier | ritirato | |
| 27 | Steels Tom | ||
| 28 | Tiralongo Paolo | ||
| 29 | Zabel Erik | ||
| 30 | Zanini Stefano | ||
| 31 | Altro | 2-3 | |
|
Combinazione Vincente 16-10-9 |
|||
| Montepremi € 6.038,01 | |||
| n.vincitori: 0 | |||
| premio ai vincitori: € | |||