| Big
Race - Bici concorso n. 1 del 7 maggio 2005 Giro d'Italia prologo |
|||
| n. | Cognome e Nome | ns.pronostico | arrivo |
| 1 | Baranowski Dariuz | ||
| 2 | Bettini Paolo | ||
| 3 | Bruseghin Marzio | ||
| 4 | Cadamuro Simone | ||
| 5 | Cioni Dario David | ||
| 6 | Dekker Thomas | ||
| 7 | Escobar Sergio | ||
| 8 | Forster Robert | ||
| 9 | Galvez Isaac | ||
| 10 | Garzelli Stefano | ||
| 11 | Gonzalez Aitor | ||
| 12 | Grillo Paride | ||
| 13 | Honchar Serhiy | ||
| 14 | Kirsipuu Jaan | ||
| 15 | Lombardi Giovanni | ||
| 16 | Mc Ewen Robbie | ||
| 17 | O'Gradry Stuart | ||
| 18 | Petacchi Alessandro | 3 | |
| 19 | Pinotti Marco | ||
| 20 | Pollack Olak | ||
| 21 | Renshaw Mark | ||
| 22 | Sacchi Fabio | ||
| 23 | Savoldelli Paolo | ||
| 24 | Steels Tom | ||
| 25 | Tauler Antonio | ||
| 26 | Tosatto Matteo | 2 | |
| 27 | Velo Marco | ||
| 28 | Wiggins Bradley | ||
| 29 | Zabel Erik | ||
| 30 | Zubeldia Haimar | ||
| 31 | Altro | 1- 2 - 3 | 1 |
|
Combinazione Vincente 31-26-18 |
|||
| Montepremi € 12.042,39 | |||
| n.vincitori: 1 | |||
| premio ai vincitori: € 12.042,39 | |||