scommessa Big Race
|
Big Race n. 1 del 10 marzo 2007 Gran Premio motociclismo Moto Gp del Qatar |
|||
| n. |
Piloti |
nostro pronostico |
vincenti |
| 1 | N. Hayden | 1 | |
| 2 | V. Rossi | 2 | 2 |
| 3 | L. Capirossi | 3 | |
| 4 | M. Melandri | 5 | |
| 5 | A. Barros | 4 | |
| 6 | C.Checa | ||
| 7 | R. De Puniet | ||
| 8 | C. Edwards | ||
| 9 | T. Elias | ||
| 10 | S. Guintoli | ||
| 11 | A. Hofmann | 5 | |
| 12 | J. Hopkins | 4 | |
| 13 | O. Jacque | ||
| 14 | J. McWilliams | ||
| 15 | S. Nakano | ||
| 16 | D. Pedrosa | 3 | |
| 17 | A. Pitt | ||
| 18 | K. Roberts | ||
| 19 | C. Stoner | 1 | |
| 20 | M. Tamada | ||
| 21 | C. Vermeulen | ||
|
Combinazione Vincente 19-2-16-12-4 |
|||
| Montepremi totale Euro 15.466,95 | |||
| di cui Jackpot : Euro - | |||
| 2 Vincitori : Euro 7.733,47 | |||